Otwarty dostęp

Calculation and Optimization Method of College Football Players in Physical Education

  
17 mar 2025

Zacytuj
Pobierz okładkę

Figure 1.

Evaluation index of football training load
Evaluation index of football training load

Figure 2.

(5vs5+2GK) two penalty area countermeasures practice
(5vs5+2GK) two penalty area countermeasures practice

Figure 3.

(10vs10+2GK) two penalty area countermeasures practice
(10vs10+2GK) two penalty area countermeasures practice

The maximum heart rate of the trial mobilization

Code Max HR Code Max HR
A 201 F 215
B 198 G 197
C 202 H 216
D 195 I 203
E 204 J 198

Rating of Perceived Exertion Rank

Rating Descriptor Rating Descriptor
0 Rest 6 Very hard
1 Very, very easy 7
2 Easy 8
3 Moderate 9
4 Somewhat hard 10 Maxima
5 Hard -

Training course heart rate and motion intensity

Week Average HR (bpm) Max HR (bpm) Mean intensity (%) Max intensity (%)
Week1 144.2 177.4 73.28 89.24
Week2 151.3 175.2 72.05 89.58
Week3 146.1 182.5 77.32 89.02
Week4 158.4 182.8 77.48 89.66
Week5 154.5 191.3 75.55 89.07
Week6 144.7 190.2 74.88 89.79
Week7 149.6 174.5 70.17 82.03
Week8 144.9 175.2 70.36 83.61
Week9 145.3 189.2 74.54 88.37
Week10 152.6 174.8 79.99 86.07
Week11 148.8 180.7 73.56 88.17
Week12 152.1 189.1 75.57 88.08
Week13 156.4 191.9 76.15 87.95
Week14 146.5 191.4 77.41 85.67

Test results of maximum oxygen uptake

Index Stage Before After Change T P
Absolute value (L·min) Stage1 1.81±0.24 1.93±0.38 6.63% -0.814 0.172
Stage2 1.93±0.49 2.25±0.64* 16.58% -3.247 0.023
Stage3 2.26±0.37 2.53±0.43** 11.95% -5.195 0.001
Relative value (L·min) Stage1 22.12±4.27 26.28±3.95** 18.81% -6.032 0.005
Stage2 26.26±3.74 28.95±3.61** 10.24% -5.358 0.000
Stage3 28.94±2.98 32.42±1.87** 12.03% -4.926 0.004

External load of different position athletes

Position Running distance Sprint run High-speed run
Striker Vanguard 0.055 0.015* 0.072
Centre-Vanguard 0.001** 0.073 0.043*
Side-Fullback 0.014* 0.003** 0.015*
Centre-Fullback 0.005** 0.000** 0.012*
Vanguard Striker 0.057 0.015* 0.053
Centre-Vanguard 0.104 0.442 0.904
Side-Fullback 0.512 0.361 0.556
Centre-Fullback 0.351 0.289 0.518
Centre-Vanguard Striker 0.003** 0.075 0.042*
Vanguard 0.103 0.414 0.915
Side-Fullback 0.315 0.106 0.631
Centre-Fullback 0.457 0.078 0.058
Side-Fullback Striker 0.016* 0.000** 0.014*
Vanguard 0.513 0.631 0.552
Centre-Vanguard 0.328 0.107 0.631
Centre-Fullback 0.795 0.824 0.953
Centre-Fullback Striker 0.009** 0.000** 0.015*
Vanguard 0.351 0.231 0.552
Centre-Vanguard 0.452 0.076 0.631
Side-Fullback 0.789 0.845 0.951

Different heart rate intervals TRIMP in different topic training courses

Train Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 Total
AC 18.24±2.78 83.54±4.67 63.24±5.15 5.16±2.47 170.18±9.48
SF 18.01±4.27 93.42±3.15 57.21±3.78 13.27±3.15 181.91±5.73
PMA 30.15±3.94 84.27±5.06 47.23±3.54 2.08±0.76 163.73±9.69
PMR 20.53±2.85 79.62±7.57 53.26±1.67 3.65±1.57 157.06±6.14

TRIMP difference comparison results

- Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 Total
AC SF 0.041* 0.082 0.003** 0.002** 0.000**
PMA 0.004** 0.001** 0.000** 0.015* 0.001**
PMR 0.059 0.003** 0.642 0.263 0.003**
SF AC 0.045* 0.082 0.000** 0.002** 0.002**
PMA 0.001** 0.000** 0.000** 0.000** 0.001**
PMR 0.002** 0.001** 0.001** 0.001** 0.000**
PMA AC 0.002** 0.002** 0.000** 0.035* 0.001**
SF 0.001** 0.001** 0.002** 0.001** 0.002**
PMR 0.035* 0.041* 0.001** 0.193 0.015*
PMR AC 0.071 0.001** 0.615 0.291 0.000**
SF 0.002* 0.009** 0.001** 0.003** 0.001**
PMA 0.015* 0.038* 0.002** 0.193 0.023*

Speed interval division standard

Speed level Speed (km/h) Speed (m/s) Name
I 0<v≤10 0<v≤3.05 Jogging
II 10<v≤15 3.05<v≤3.94 Slow running
III 15<v≤18 3.94<v≤4.75 Medium run
IV 18<v≤22 4.75<v≤5.91 Run fast
V 22<v≤25 5.91<v≤6.73 High-speed run
VI v>25 v>6.73 Sprint run

Player load statistics

Position Stage 1 Stage 2 Stage 3
Striker 283.9 249.5 262.7
Vanguard 207.8 193.6 216.8
Centre-Vanguard 235.7 225.7 263.5
Side-Fullback 203.4 193.8 209.4
Centre-Fullback 246.5 190.4 243.1
Means 235.5 210.6 239.1
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
1 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Nauki biologiczne, inne, Matematyka, Matematyka stosowana, Matematyka ogólna, Fizyka, Fizyka, inne