Optimization study of students’ physical training program in volleyball course based on dynamic planning
, et
17 mars 2025
À propos de cet article
Publié en ligne: 17 mars 2025
Reçu: 25 oct. 2024
Accepté: 08 févr. 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2025-0290
Mots clés
© 2025 Xiaofan Hao et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

The number of classes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 43 | 45 | 50 | 54 | 54 | 54 | 53 | 41 | 52 | 51 | 54 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 52 | 45 | 41 | 52 | 49 | 42 | 42 | 41 | 55 | 49 | 49 | 41 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 43 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 53 | 54 | 44 | 50 | 44 | 43 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 51 | 43 | 46 | 51 | 48 | 55 | 49 | 44 | 53 | 45 | 53 | 53 |
Test instrument configuration and average test time
| Project | Entry | Height and weight | Fixed jump | Lung capacity | Holding strength | Step Training |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training time | 5 | 20, 20, 20 | 40 | 40 | 30, 30 | 205, 205 |
Comparison of male experimental index
| Student | Step test index | Lung capacity test index | ||
|---|---|---|---|---|
| Mode 1 | Mode 2 | Mode 1 | Mode 2 | |
| 1 | 57.6 | 59.1 | 3755 | 4022 |
| 2 | 49.8 | 51 | 4721 | 4809 |
| 3 | 48.3 | 50.5 | 4096 | 4199 |
| 4 | 48.6 | 51.4 | 3603 | 4319 |
| 5 | 56.9 | 57.2 | 4149 | 4949 |
| 6 | 52.5 | 54.4 | 4903 | 4648 |
| 7 | 56.1 | 57.3 | 4399 | 3950 |
| 8 | 57.2 | 59.1 | 4718 | 4849 |
| 9 | 62.3 | 63.1 | 3802 | 4117 |
| 10 | 54.1 | 54.9 | 4932 | 5001 |
| 11 | 61.2 | 63.7 | 4601 | 4852 |
| 12 | 53.9 | 54.8 | 4120 | 4580 |
| 13 | 53.7 | 55 | 4203 | 4851 |
| 14 | 59.1 | 60.8 | 4705 | 4428 |
| 15 | 43.3 | 46.1 | 4203 | 4375 |
| 16 | 55.1 | 55.1 | 3900 | 4465 |
| 17 | 56.4 | 57.3 | 4245 | 4433 |
| 18 | 52.3 | 55 | 3796 | 4300 |
| 19 | 53 | 53.4 | 3297 | 3974 |
| 20 | 62.4 | 64.5 | 3901 | 4248 |
Comparison of female experimental index
| Student | Step test index | Lung capacity test index | ||
|---|---|---|---|---|
| Mode 1 | Mode 2 | Mode 1 | Mode 2 | |
| 1 | 57.2 | 57.8 | 3249 | 3314 |
| 2 | 53.3 | 55.1 | 3298 | 3452 |
| 3 | 50.4 | 53.5 | 3050 | 3190 |
| 4 | 50.5 | 53.6 | 2752 | 2982 |
| 5 | 52.9 | 55.6 | 3501 | 3627 |
| 6 | 53.1 | 54.8 | 3091 | 3274 |
| 7 | 52.4 | 53.7 | 3015 | 3337 |
| 8 | 51.5 | 54 | 3049 | 3282 |
| 9 | 52.3 | 53.8 | 2956 | 3215 |
| 10 | 52.4 | 53.7 | 3195 | 3344 |
| 11 | 51 | 52.4 | 2904 | 3280 |
| 12 | 59.5 | 60.5 | 3386 | 3431 |
| 13 | 54.7 | 57.6 | 2948 | 3173 |
| 14 | 50 | 53.7 | 2556 | 2854 |
| 15 | 56.2 | 58.4 | 2386 | 2794 |
| 16 | 53.5 | 55.7 | 3519 | 3662 |
| 17 | 53.2 | 55.1 | 3214 | 3434 |
| 18 | 43.1 | 48.2 | 3248 | 3352 |
| 19 | 53.8 | 56.6 | 2583 | 2751 |
| 20 | 55.9 | 57.1 | 3211 | 3430 |
