Personalized Training Path Design for Civil Aviation Flight Cadet Physical Education Course Based on Genetic Algorithm
e
26 set 2025
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Pubblicato online: 26 set 2025
Ricevuto: 14 gen 2025
Accettato: 16 apr 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2025-1044
Parole chiave
© 2025 Wei Song and Lina Wang, published by Sciendo.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Part of Difficulty parameter evaluation
| Course ID | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9156794 | 164 | 78 | 519 | 90 | 0.7 | 0.86 | 0.26 | 0.479 | 0.251 |
| 9155019 | 95 | 89 | 491 | 84 | 0.4 | 0.59 | 0.83 | 0.647 | 0.456 |
| 9152365 | 174 | 90 | 267 | 87 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.418 | 0.589 |
| 9081898 | 112 | 81 | 500 | 92 | 0.7 | 0.48 | 0.24 | 0.268 | 0.365 |
| 9079052 | 219 | 80 | 394 | 88 | 0.2 | 0.27 | 0.7 | 0.407 | 0.24 |
| 9144924 | 113 | 79 | 366 | 84 | 0.7 | 0.25 | 0.52 | 0.719 | 0.768 |
| 9149461 | 229 | 78 | 472 | 93 | 0.6 | 0.48 | 0.88 | 0.532 | 0.868 |
| 9140811 | 200 | 80 | 503 | 90 | 0.9 | 0.32 | 0.82 | 0.345 | 0.223 |
| 9121933 | 257 | 87 | 426 | 76 | 0.3 | 0.36 | 0.67 | 0.579 | 0.31 |
| 9122508 | 213 | 90 | 395 | 95 | 0.7 | 0.29 | 0.61 | 0.844 | 0.583 |
| 9106360 | 226 | 82 | 522 | 76 | 0.2 | 0.67 | 0.41 | 0.404 | 0.802 |
| 9077001 | 214 | 89 | 487 | 81 | 0.9 | 0.55 | 0.82 | 0.746 | 0.862 |
| 9142288 | 200 | 92 | 449 | 90 | 0.8 | 0.89 | 0.87 | 0.208 | 0.467 |
| 9084531 | 96 | 91 | 512 | 88 | 0.6 | 0.72 | 0.46 | 0.22 | 0.279 |
| 9095009 | 206 | 90 | 597 | 92 | 0.8 | 0.28 | 0.49 | 0.603 | 0.806 |
Part of Course parameter standard table
| Course ID | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9104716 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.22 |
| 9098606 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.651 |
| 9076607 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.614 |
| 9124687 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.159 |
| 9121201 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.738 |
| 9113545 | 1 | 1 | 0.5 | 0.716 |
| 9103936 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.81 |
| 9062993 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.991 |
| 9129910 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.999 |
| 9145046 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.728 |
| 9082595 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.157 |
| 9061804 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.389 |
| 9087248 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.243 |
| 9152541 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.448 |
| 9097639 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.167 |
| 9115983 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.189 |
| 9111235 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.865 |
| 9116459 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.249 |
| 9101055 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.177 |
| 9100591 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.591 |
| 9120519 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.327 |
| 9119303 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.273 |
| 9085241 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.542 |
| 9158493 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.724 |
| 9098077 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.407 |
| 9118030 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.244 |
| 9061517 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.357 |
| 9157155 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.397 |
| 9093878 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.597 |
| 9061248 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.446 |
Results of course selection
| Scheme | Course ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9152778 | 0.384 | 0.832 | 0.398 | 0.427 | 0.322 | 0.324 | 0.519 | 0.383 |
| 2 | 9072347 | 0.514 | 0.513 | 0.509 | 0.582 | 0.601 | 0.546 | 0.269 | 0.638 |
| 3 | 9091817 | 0.848 | 0.576 | 0.706 | 0.21 | 0.549 | 0.828 | 0.494 | 0.716 |
| 4 | 9146788 | 0.546 | 0.898 | 0.378 | 0.413 | 0.806 | 0.66 | 0.713 | 0.395 |
| 5 | 9133564 | 0.255 | 0.54 | 0.235 | 0.226 | 0.856 | 0.68 | 0.464 | 0.847 |
| 6 | 9151047 | 0.658 | 0.588 | 0.779 | 0.844 | 0.361 | 0.871 | 0.346 | 0.821 |
| 7 | 9142711 | 0.79 | 0.888 | 0.571 | 0.641 | 0.825 | 0.628 | 0.202 | 0.586 |
| 8 | 9134857 | 0.475 | 0.242 | 0.291 | 0.618 | 0.435 | 0.586 | 0.207 | 0.639 |
| 9 | 9132675 | 0.57 | 0.576 | 0.854 | 0.781 | 0.618 | 0.615 | 0.826 | 0.52 |
| 10 | 9117481 | 0.555 | 0.592 | 0.62 | 0.66 | 0.484 | 0.392 | 0.632 | 0.403 |
Course teacher information list
| Teacher ID | Course ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101728 | 9110234 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.595 |
| 102680 | 9098389 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.228 |
| 102704 | 9142310 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.477 |
| 101849 | 9144462 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.324 |
| 100797 | 9133783 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.628 |
| 100646 | 9137106 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.33 |
| 102173 | 9074481 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.569 |
| 102473 | 9123551 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.264 |
| 102819 | 9154533 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.888 |
| 100655 | 9072666 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.748 |
Grade of course evaluation table
| Course ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9071912 | 0.517 | 0.3 | 0.83 | 0.81 | 0.64 | 0.866 |
| 9114057 | 0.606 | 0.7 | 0.25 | 0.48 | 0.74 | 0.521 |
| 9106017 | 0.449 | 0.4 | 0.73 | 0.69 | 0.41 | 0.673 |
| 9149532 | 0.338 | 0.4 | 0.22 | 0.49 | 0.63 | 0.518 |
| 9119202 | 0.549 | 0.7 | 0.48 | 0.31 | 0.78 | 0.588 |
| 9088068 | 0.621 | 0.5 | 0.71 | 0.35 | 0.49 | 0.222 |
| 9095329 | 0.672 | 0.4 | 0.27 | 0.63 | 0.87 | 0.393 |
| 9145476 | 0.229 | 0.3 | 0.59 | 0.33 | 0.62 | 0.803 |
| 9065403 | 0.847 | 0.4 | 0.24 | 0.78 | 0.54 | 0.824 |
| 9094533 | 0.327 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 0.84 | 0.468 |
| 9117828 | 0.304 | 0.4 | 0.68 | 0.29 | 0.58 | 0.736 |
| 9142447 | 0.551 | 0.6 | 0.23 | 0.62 | 0.47 | 0.611 |
| 9157060 | 0.428 | 0.7 | 0.22 | 0.68 | 0.48 | 0.598 |
| 9089846 | 0.75 | 0.9 | 0.89 | 0.57 | 0.23 | 0.491 |
| 9061237 | 0.244 | 0.8 | 0.81 | 0.75 | 0.41 | 0.524 |
