A study on the mechanics, finger movement, and finger function of computer vision technology in guzheng playing posture recognition
29 sept. 2025
À propos de cet article
Publié en ligne: 29 sept. 2025
Reçu: 07 janv. 2025
Accepté: 20 avr. 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2025-1120
Mots clés
© 2025 Dan Lu, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Evaluation of Vibrato performance technique
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.16 | 6.37 | 6.02 | 5.55 | 6.02 | 5.78 |
2 | 6 | 6.41 | 6.07 | 6.03 | 5.59 | 6.12 |
3 | 5.96 | 5.69 | 6.17 | 6.18 | 5.86 | 6.23 |
4 | 6.2 | 6.38 | 5.65 | 5.81 | 5.71 | 6.36 |
5 | 6.05 | 5.83 | 6.42 | 6.15 | 5.68 | 6.54 |
6 | 6.54 | 5.76 | 6.25 | 6.33 | 5.95 | 5.72 |
7 | 6.04 | 6.31 | 6.49 | 6.48 | 5.55 | 6.41 |
8 | 6.16 | 5.94 | 5.79 | 6.15 | 6.09 | 6 |
9 | 6.06 | 6.12 | 5.76 | 6.5 | 6.37 | 5.74 |
10 | 6.16 | 6.01 | 5.78 | 6.3 | 5.56 | 5.68 |
11 | 6.02 | 6.45 | 5.71 | 5.84 | 5.59 | 5.77 |
12 | 6.27 | 6.35 | 6.09 | 5.89 | 5.91 | 6.01 |
13 | 5.93 | 5.93 | 6.33 | 6.3 | 5.86 | 6.25 |
14 | 6.08 | 6.4 | 5.87 | 6.52 | 6.37 | 6.38 |
15 | 6.38 | 6.29 | 6.39 | 5.79 | 5.52 | 5.88 |
16 | 6.47 | 6.54 | 6.17 | 5.96 | 5.88 | 6.01 |
17 | 6.11 | 5.7 | 5.5 | 5.99 | 6.19 | 6.08 |
18 | 5.7 | 5.91 | 6.11 | 5.85 | 5.84 | 5.64 |
19 | 5.89 | 6.39 | 5.99 | 6.3 | 6.45 | 5.95 |
20 | 5.82 | 5.86 | 6.03 | 5.65 | 6.08 | 5.56 |
21 | 6.18 | 6.03 | 6.41 | 5.56 | 6.44 | 5.78 |
22 | 5.6 | 6.18 | 6.15 | 5.9 | 5.74 | 6.4 |
23 | 5.53 | 5.88 | 5.87 | 6.27 | 6.22 | 6.13 |
24 | 5.66 | 6.39 | 5.84 | 5.5 | 6.54 | 5.6 |
25 | 6.15 | 6.17 | 6.25 | 5.51 | 5.84 | 6.35 |
26 | 5.69 | 5.91 | 6.34 | 5.96 | 5.9 | 5.78 |
27 | 5.97 | 6.02 | 5.73 | 6.09 | 5.66 | 5.79 |
28 | 5.61 | 5.68 | 5.89 | 6.22 | 6.53 | 5.97 |
29 | 6.11 | 5.77 | 5.94 | 6.48 | 6.54 | 5.81 |
30 | 6.31 | 6.34 | 6.49 | 6.07 | 6.13 | 5.86 |
Mean | 6.027 | 6.1 | 6.05 | 6.038 | 5.987 | 5.986 |
Evaluation of Clip performance technique
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.45 | 5.55 | 5.92 | 5.73 | 6.36 | 6.24 |
2 | 6.57 | 5.83 | 5.63 | 5.83 | 6.43 | 6.47 |
3 | 6.52 | 6.11 | 6.64 | 5.98 | 6.27 | 6.53 |
4 | 5.85 | 6.2 | 6.49 | 6.37 | 5.78 | 5.54 |
5 | 5.97 | 6.67 | 5.52 | 6.61 | 5.6 | 6.18 |
6 | 5.64 | 6.47 | 5.77 | 5.99 | 6.61 | 6.05 |
7 | 6.35 | 6.58 | 6.46 | 6.55 | 6.28 | 5.84 |
8 | 6.69 | 6.06 | 5.51 | 6.39 | 5.85 | 6.3 |
9 | 5.52 | 5.72 | 6.49 | 6 | 5.85 | 5.8 |
10 | 6.64 | 5.61 | 5.69 | 5.51 | 5.76 | 6.11 |
11 | 5.7 | 6.68 | 5.53 | 5.66 | 5.66 | 6.67 |
12 | 6.49 | 6.43 | 6.3 | 6.19 | 6.6 | 6.58 |
13 | 6.4 | 6.43 | 6.07 | 6.55 | 6.02 | 6.39 |
14 | 6.08 | 6.55 | 6.19 | 5.66 | 5.57 | 6.32 |
15 | 5.56 | 5.5 | 5.54 | 6.52 | 5.63 | 6.46 |
16 | 5.6 | 6.07 | 5.69 | 6.02 | 6.3 | 6.39 |
17 | 5.82 | 6.16 | 5.88 | 5.74 | 6.4 | 6.57 |
18 | 6.01 | 5.78 | 6.39 | 6.35 | 6.53 | 6.7 |
19 | 5.6 | 6.19 | 6.27 | 6.66 | 6.53 | 6.11 |
20 | 6.46 | 5.57 | 6.61 | 6.53 | 5.7 | 6.47 |
21 | 5.66 | 5.96 | 6.56 | 6.38 | 5.88 | 5.73 |
22 | 6.28 | 6 | 5.79 | 6.4 | 6.33 | 6.38 |
23 | 6.06 | 6.61 | 6.23 | 6.02 | 6.69 | 5.54 |
24 | 6.45 | 6.46 | 6.34 | 6.28 | 6.43 | 5.6 |
25 | 6 | 5.61 | 6.11 | 6.26 | 5.84 | 5.61 |
26 | 6.61 | 6.6 | 5.99 | 6.12 | 6.12 | 5.58 |
27 | 5.61 | 6.66 | 6.26 | 6.59 | 6.42 | 6.1 |
28 | 5.96 | 6.67 | 6.44 | 5.69 | 5.83 | 6.09 |
29 | 6.57 | 6.59 | 5.58 | 5.64 | 5.69 | 6.27 |
30 | 5.61 | 5.91 | 5.67 | 5.77 | 6.63 | 6.67 |
Mean | 6.091 | 6.174 | 6.052 | 6.133 | 6.120 | 6.176 |
Evaluation of Bomb performance technique
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.34 | 6.41 | 5.79 | 6.45 | 5.99 | 6.69 |
2 | 6.47 | 5.61 | 6.13 | 6.31 | 6.18 | 6.5 |
3 | 6.73 | 5.93 | 6.29 | 6.09 | 6.07 | 5.65 |
4 | 5.72 | 5.81 | 6.71 | 6.83 | 6.62 | 6.18 |
5 | 6.32 | 5.81 | 5.98 | 6.78 | 6.22 | 6.27 |
6 | 6.49 | 5.65 | 5.56 | 5.75 | 5.74 | 6.67 |
7 | 6.71 | 6.91 | 6.63 | 6.48 | 6.3 | 6.66 |
8 | 5.7 | 6.65 | 6.57 | 5.84 | 6.57 | 5.93 |
9 | 6.81 | 6.54 | 5.62 | 6.69 | 6.19 | 6.17 |
10 | 6.15 | 6.34 | 6.13 | 5.86 | 6.91 | 6.87 |
11 | 6.34 | 5.9 | 5.61 | 6.46 | 6.96 | 6.03 |
12 | 6.6 | 6.81 | 6.24 | 6.76 | 5.57 | 5.68 |
13 | 6.84 | 6.49 | 5.66 | 5.52 | 6.09 | 6.54 |
14 | 6.58 | 5.51 | 6.89 | 5.8 | 6.95 | 5.96 |
15 | 6.05 | 6.88 | 7 | 5.94 | 6.67 | 6.81 |
16 | 6.26 | 6.49 | 5.57 | 5.78 | 6.95 | 6.33 |
17 | 6.45 | 5.59 | 5.55 | 6.89 | 6.43 | 5.96 |
18 | 6.05 | 5.57 | 6.6 | 6.77 | 6.18 | 5.62 |
19 | 6.68 | 6.98 | 6.91 | 5.83 | 6.13 | 6.49 |
20 | 6.92 | 6.89 | 5.67 | 5.83 | 5.91 | 6.41 |
21 | 6.82 | 5.57 | 5.73 | 6.02 | 6.38 | 6.65 |
22 | 6.08 | 5.95 | 6.78 | 6.28 | 6.95 | 6.97 |
23 | 5.96 | 5.62 | 5.77 | 5.6 | 6.1 | 6.36 |
24 | 6.99 | 6.24 | 6.06 | 5.6 | 6.67 | 5.56 |
25 | 5.99 | 5.75 | 6.87 | 6.69 | 5.61 | 6.54 |
26 | 6.93 | 6.73 | 6.81 | 6.44 | 6.38 | 5.65 |
27 | 6.9 | 5.81 | 6.93 | 6.55 | 6.15 | 6.83 |
28 | 6.09 | 6.31 | 6.32 | 5.89 | 6.97 | 6.64 |
29 | 6.92 | 6.39 | 6.39 | 6.05 | 6.44 | 6.24 |
30 | 6.33 | 6.4 | 6.55 | 5.92 | 6.89 | 6.57 |
Mean | 6.091 | 6.174 | 6.052 | 6.133 | 6.120 | 6.176 |