Exploring the Application of Artificial Intelligence in Design Courses in Colleges and Universities: an Example from Graphic Design
und
21. März 2025
Über diesen Artikel
Online veröffentlicht: 21. März 2025
Eingereicht: 25. Okt. 2024
Akzeptiert: 18. Feb. 2025
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2025-0651
Schlüsselwörter
© 2025 Minggang Liu et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5

Compare the generated results in the Graphic data set
PROTEINS | ENZYMES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Degree | Clustering | Orbit | Degree | Clustering | Orbit | |
ER | 0.64 | 1.02 | 0.24 | 0.37 | 1.34 | 0.08 |
BA | 0.96 | 0.84 | 0.08 | 1.22 | 1.01 | 0.26 |
GraphRNN | 0.75 | 0.62 | 0.14 | 0.45 | 0.36 | 0.09 |
MolGAN | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.21 | 0.12 |
This model | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.04 |
Independent sample t test
Independent sample inspection | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | F | Sig. | t | df | Sig.(Double) | |
1 | Assumed equal variance | 0.002 | 0.985 | 4.037 | 100 | 0.000 |
Unassuming equal variance | 4.037 | 81.95 | 0.000 | |||
2 | Assumed equal variance | 3.394 | 0.066 | 3.025 | 100 | 0.004 |
Unassuming equal variance | 3.025 | 95.04 | 0.004 | |||
3 | Assumed equal variance | 1.872 | 0.178 | -0.447 | 100 | 0.650 |
Unassuming equal variance | -0.447 | 95.79 | 0.650 | |||
4 | Assumed equal variance | 0.563 | 0.459 | 0 | 100 | 1.020 |
Unassuming equal variance | 0 | 84.76 | 1.020 | |||
5 | Assumed equal variance | 15.816 | 0 | 1.808 | 100 | 0.078 |
Unassuming equal variance | 1.808 | 85.3 | 0.078 | |||
6 | Assumed equal variance | 0.695 | 0.409 | 4.033 | 100 | 0.000 |
Unassuming equal variance | 4.033 | 94.85 | 0.000 | |||
7 | Assumed equal variance | 22.846 | 0 | 2.918 | 100 | 0.006 |
Unassuming equal variance | 2.918 | 91.12 | 0.006 | |||
8 | Assumed equal variance | 4.685 | 0.032 | 7.256 | 100 | 0.000 |
Unassuming equal variance | 7.256 | 86.25 | 0.000 | |||
9 | Assumed equal variance | 3.916 | 0.065 | 2.451 | 100 | 0.017 |
Unassuming equal variance | 2.451 | 84.59 | 0.017 | |||
10 | Assumed equal variance | 3.628 | 0.058 | 5.078 | 100 | 0.000 |
Unassuming equal variance | 5.078 | 91.75 | 0.000 | |||
11 | Assumed equal variance | 2.574 | 0.107 | 2.336 | 100 | 0.025 |
Unassuming equal variance | 2.336 | 83.67 | 0.025 | |||
12 | Assumed equal variance | 0.038 | 0.857 | 3.874 | 100 | 0.000 |
Unassuming equal variance | 3.874 | 86.16 | 0.000 |
Compare the generated results in the design text data set
Cora | Citeseer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Degree | Clustering | Orbit | Degree | Clustering | Orbit | |
ER | 0.74 | 0.86 | 0.46 | 0.67 | 0.68 | 0.14 |
BA | 0.31 | 0.62 | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.16 |
GraphRNN | 0.33 | 0.47 | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.11 |
MolGAN | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.37 |
This model | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.06 |