About this article
Published Online: Jan 29, 2016
Page range: 159 - 174
Received: Oct 03, 2015
Accepted: Jan 28, 2016
DOI: https://doi.org/10.21042/AMNS.2016.1.00012
Keywords
© 2016 Yun Gao, Mohammad Reza Farahani, Wei Gao
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Tab_ 4_ The Experiment Results of Ontology Mapping
Our Algorithm | 0.6913 | 0.7556 | 0.9161 |
Algorithm in [ | 0.6129 | 0.7312 | 0.7935 |
Algorithm in [ | 0.6913 | 0.7556 | 0.8452 |
Algorithm in [ | 0.6774 | 0.7742 | 0.8968 |
Tab_ 2_ The Experiment Results of Ontology Mapping
Our Algorithm | 0.2778 | 0.5000 | 0.7667 |
Algorithm in [ | 0.2778 | 0.4815 | 0.5444 |
Algorithm in [ | 0.2222 | 0.4074 | 0.4889 |
Algorithm in [ | 0.2778 | 0.4630 | 0.5333 |
Tab_ 1_The Experiment Results of Ontology Similarity measure
Our Algorithm | 0.5358 | 0.6517 | 0.8821 |
Algorithm in [ | 0.4549 | 0.5117 | 0.5859 |
Algorithm in [ | 0.4282 | 0.4849 | 0.5632 |
Algorithm in [ | 0.4831 | 0.5635 | 0.6871 |
Tab_ 3_ The Experiment Results of Ontology Similarity measure
Our Algorithm | 0.4987 | 0.6364 | 0.7602 | 0.8546 |
Algorithm in [ | 0.4638 | 0.5348 | 0.6234 | 0.7459 |
Algorithm in [ | 0.4356 | 0.4938 | 0.5647 | 0.7194 |
Algorithm in [ | 0.4213 | 0.5183 | 0.6019 | 0.7239 |
Tab_ 5_ The Experiment Results of Ontology Mapping
Our Algorithm | 0.5714 | 0.6786 | 0.7714 |
Algorithm in [ | 0.5000 | 0.5952 | 0.6857 |
Algorithm in [ | 0.4286 | 0.5238 | 0.6071 |
Algorithm in [ | 0.5714 | 0.6429 | 0.6500 |